Tras la segunda jornada del torneo, la colonera Sílvia Folch se alza con sus 6 puntos -de siete- como campeona del II Femenino Sant Martí. Segunda fue la joven Elisabeth Riera, del Cirera, también con 6 puntos pero peor desempate. Tercera fue Diana López, antigua exjugadora del Colón con medio punto menos. El nivel exhibido fue bastante alto y hubo partidas muy pero que muy interesantes como los apuros de tiempo entre Alejandra Porras y Diana López que acabaron con caída doble de bandera.
Classificació Final II Torneig Actiu Sant Martí 2009
Lloc Nom Loc Score Buch. Progr. Berg.
1-2 Folch, Sílvia 2133 6 22.50 25.0 28.0
Riera, Elisabeth 2063 6 20.00 22.0 26.0
3 López, Diana 2103 5.5 18.25 22.5 26.5
4-5 Tolkachova, Vitalia 2130 5 11.50 19.0 23.0
López Martínez, Eneida 1702 5 8.00 18.0 20.0
6 Porras, Alejandra 2054 4.5 9.75 17.5 23.5
7 Moreno, Ariadna 1852 2.5 3.25 9.5 24.5
8-10 Klimava, Katerina 1700 2 4.00 11.0 28.0
Bello, Paula 1700 2 1.50 9.0 24.0
Giménez Gracia, Edith 1700 2 1.50 7.0 25.0
11 Tusset de la Iglesia, Andrea 1700 1 0.50 6.0 23.0
12 Fernández, Rosa 1700 0.5 1.25 1.5 22.5
13 Casset Bello, Elena 1943 0 0.00 0.0 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario