Campeón | Performance anual más alta | Año | Puesto en el mundo |
Fischer | 2921 | 1972 | 1 |
Capablanca | 2921 | 1921 | 1 |
Kasparov | 2899 | 2000 | 1 |
Lasker | 2886 | 1919 | 2 |
Anand | 2846 | 2001 | 2 |
Kramnik | 2843 | 2001 | 2 |
Steinitz | 2834 | 1877 | 1 |
Botvinnik | 2828 | 1949 | 1 |
Alekhine | 2827 | 1930 | 1 |
Karpov | 2815 | 1995 | 2 |
Topalov | 2772 | 2001 | 4 |
Spassky | 2764 | 1972 | 2 |
Smyslov | 2751 | 1957 | 1 |
Tal | 2748 | 1960 | 1 |
| 2748 | 1979 | 3 |
Petrosian | 2744 | 1966 | 2 |
Khalifman | 2699 | 2001 | 15 |
Euwe | 2688 | 1935 | 5 |
Kasimdzhanov | 2686 | 2001 | 18 |
Ponomariov | 2667 | 2001 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario