1ª Divisió GRUP II | Sant Martí | 3.5 | 6.5 | Peona i Peó |
Preferent GRUP IV | Sant Martí B | 7.5 | 2.5 | Sitges B |
PRIMERA TERRITORIAL GRUP VI | Catalunya C | 1.5 | 6.5 | Sant Martí C |
SEGONA TERRITORIAL GRUP VIII | Comtal C | 0 | 6 | Sant Martí D |
SEGONA TERRITORIAL GRUP III | Catalunya D | 4.5 | 1.5 | Sant Martí E |
EGONA TERRITORIAL GRUP II | Agustí B | 3 | 3 | Sant Martí F |
TERCERA TERRITORIAL GRUP II | Sant Martí G | 4 | 0 | Ateneu Colón E |
TERCERA TERRITORIAL GRUP VIII | Sant Martí H | 3 | 1 | Once BCN B |
El Sant Martí volvió a sufrir un revés, en esta ocasión ante el Peona de Ana Matnadze, y con 1 de 6 tendrá que afinar en las rondas finales sin mucho margen de maniobra. Necesita un par de puntos más como mínimo y quizá incluso algo más. El equipo es muy capaz así que hay que animarles a que den lo mejor de sí mismos.
El B se pone líder aunque empatado con el potente Maragall y los equipos C y D prosiguen con su magnífica andadura en este por equipos. El E perdió pero sigue bien colocado y el F empató en su match con el Agustí B en un adelanto del próximo Sant Martí B vs Agustí. Los equipos G y H vencieron en casa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario