M. | Nº. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Nº. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Godesard Forga, Carles | 2 | 1 - 0 | 2 | Torres Martínez, Jordi | 5 |
2 | 13 | Agudo Martín, Francisco Javier | 2 | 0 - 1 | 2 | Pérez de Villar Framil, Iván | 2 |
3 | 3 | Rebull Camarasa, Ramon | 2 | 1 - 0 | 2 | Torralba Pérez, Antonio | 7 |
4 | 14 | Abelló Francés, Miquel | 1 | 0 - 1 | 1 | Pérez de Villar Framil, Antonio | 4 |
5 | 16 | Corral Sánchez, Primitivo | 1 | 0 - 1 | 1 | Roca Llorca, Josep | 6 |
6 | 8 | Ríos Rodríguez, Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | López Lorenzo, José Enrique | 23 |
7 | 26 | Sánchez Ballester, Natalia | 1 | 0 - 1 | 1 | Climent Vidal, Pere | 9 |
8 | 27 | Sánchez Rodríguez, Óscar | 1 | ½ - ½ | 1 | Rebull Mantas, David | 12 |
9 | 17 | Corral Villaverde, Roberto | ½ | 1 - 0 | 1 | Portero Guijarro, Victoria | 20 |
10 | 11 | Guinjoan Fradera, Joan | ½ | 0 - 1 | ½ | Valera Osorio, Xavier | 28 |
11 | 15 | Castilla Casanova, Víctor | 0 | 0 - 1 | ½ | Ortega Molina, Manuel | 18 |
12 | 22 | Fernández Clua, José Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Rebull Mantas, Martí | 10 |
13 | 19 | Pimentel Paulino, Manuel Alexander | 0 | 1 - 0 | 0 | Roca Reverter, Carles | 24 |
14 | 25 | Sánchez Ballester, Claudia | 0 | 0 - 1 | 0 | Benedicto Ballester, Pol | 21 |
sábado, 4 de diciembre de 2010
Social DIM: resultados de la ronda 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
la semana anterior no colgaron los del dim los resultados con tanta celeridad
Publicar un comentario