El Diagonal Mar, liderado por Iván Pérez de Villar, presidente del DIM, ha mantenido la categoría -la segunda provincial- sin excesivos problemas. Notamos un ligero incremento en cuanto a potencial de la entidad, señal que van por el buen camino, y nos comenzamos a preguntar cuándo piensan subir a primera...
Segona Prov BCN (VIII) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | |||
1 | MOLLET 'D' | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 110.75 | 9 | ||
2 | BARCELONA C.E. 'C' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 76.75 | 7 | ||
3 | RIPOLLET | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 162.5 | 4 | ||
4 | SANTCUGATENCA 'B' | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 198.25 | 1 | ||
5 | TRES PEONS 'F' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 103 | 8 | ||
6 | CERDANYOLA VALLES 'E' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 129.25 | 5 | ||
7 | DIAGONAL MAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 126.5 | 6 | ||
8 | ONCE BCN | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 185.75 | 3 | ||
9 | SANT ANDREU 'D' | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 190 | 2 | ||
10 | Vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 comentarios:
La próxima temporada, nuestro objetivo en el por equipos debería de estar más cerca del ascenso que de la permanencia, al menos, esta es la sensación que tengo analizando la progresión de los jugadores del Club.
Aunque ya se verá, porque las cosas de un año para otro a veces cambian mucho.
Es cuestión de que los mayores estudien más. Progresar hasta 2000 es relativamente asequible para todo el mundo que mira libros y se prepara las partidas.
La cantera tardará un poco más en ser competitiva con los adultos pero en dos o tres años podéis tener auténticos fieras con un poco de suerte y ganas. Un saludo y felicidades por el torneo desplegado. Cambiando de tema, a ver si te vemos en algún open que últimamente te prodigas poco (vaya uno fue a hablar!).
Publicar un comentario