Campeón | Performance anual más alta | Año | Puesto en el mundo |
Fischer | 2921 | 1972 | 1 |
Capablanca | 2921 | 1921 | 1 |
Kasparov | 2899 | 2000 | 1 |
Lasker | 2886 | 1919 | 2 |
Anand | 2846 | 2001 | 2 |
Kramnik | 2843 | 2001 | 2 |
Steinitz | 2834 | 1877 | 1 |
Botvinnik | 2828 | 1949 | 1 |
Alekhine | 2827 | 1930 | 1 |
Karpov | 2815 | 1995 | 2 |
Topalov | 2772 | 2001 | 4 |
Spassky | 2764 | 1972 | 2 |
Smyslov | 2751 | 1957 | 1 |
Tal | 2748 | 1960 | 1 |
| 2748 | 1979 | 3 |
Petrosian | 2744 | 1966 | 2 |
Khalifman | 2699 | 2001 | 15 |
Euwe | 2688 | 1935 | 5 |
Kasimdzhanov | 2686 | 2001 | 18 |
Ponomariov | 2667 | 2001 | 22 |
viernes, 17 de junio de 2011
Comparativa elística de los campeones mundiales
Ajedrez a lo Escher

Husmeando en internet, he encontrado este tablero de ajedrez imposible, que desafía las leyes de la perspectiva. El tablero parece estar boca arriba o boca abajo según se mire. Este tipo de imágenes son estudiadas por la psicología de la percepción, muy consciente de la diferencia que existe entre la sensación y la percepción. El estímulo genera en nosotros una sensación -carente de significado-, rápidamente asociada a un significado por lo que pasa a ser una percepción. El problema está cuando la imagen nos lleva a engaño.
Este tipo de imágenes son muy típicas del artista Maurits Cornelis Escher.
Este tipo de imágenes son muy típicas del artista Maurits Cornelis Escher.
miércoles, 15 de junio de 2011
Las monedas de Yereván 96
Suscribirse a:
Entradas (Atom)